Home 한돈자조금 사업 결산

연도별 사업결산 내역

한돈자조금관리위원회 사업추진 내역을 알려드립니다.

2014년 사업추진 내역


(2014.12.31 현재, 단위: 백만원)
구분 예산액 조성액 조성률(%) 비 고
합 계 19,088 20,390 106.8%
농가 거출금 11,203 12,337 110.1% 고지금액 (12,622백만원) 대비 98.6% 거출
정부지원금 5,033 5,033 100% 집행금액(16,720백만원) 대비 32.0% 지원
축산물영업자지원금 168 89 53.3%
이익잉여금 2,638 2,638 100% 전년도 이월금
기타 수익금 0 247 - 예치금 이자, 잡수익 등
※ 농가거출금은 2013년 이전 미납액 중 납입액(498백만원)이 포함된 금액임.
(13.12.31 현재, 단위: 천원)
구분 예산액 집행액 미집행액 집행률 비고
합 계 19,088,156 15,720,027 3,368,129 82.4%
소비홍보 6,630,000 6,613,642 16,357 99.8%
유통구조개선 6,146,500 3,826,736 2,319,763 62.3%
교육및정보제공 3,397,410 3,117,244 280,165 91.8%
조사연구 545,200 455,850 89,349 83.6%
선거 19,800 19,800 0.0%
징수수수료 840,560 808,805 31,754 96.2%
운영관리 1,092,063 897,748 194,314 82.2%
예비비 416,623 - 416,623
※ 잉여금 : 20,390,540,896원(조성) - 15,720,027,544원(집행) = 4,670,513,352원